バイスタンダー養成プロジェクトニュース講習会等予定活動・実施報告
バイスタンダー養成プロジェクト 2025年度実績
バイスタンダー養成プロジェクト 2025年度実績
バイスタンダー養成プロジェクトとは
本会では、救急救命士を社会に活かす一つの取組みとして、救急救命士による様々な職種・ファーストレスポンダーおよび一般市民向けに、救急関連教育プログラムの普及を行っています。
救急救命士の救急活動に特化した知識・技術、そしてそれを活かす現場力を広く教育プログラムとして提供し、社会全体における要救護者への救護活動の質の向上に付与することを目的としています。
以下は、2025年度に開催された、本会公認の講習会実績です。
2025年
| 開催日 | 講習テーマ | 対象 | 参加 | 形式 | 主催 | |
| 1 | 4月14日 | 心停止による胸骨圧迫対応 | 認知症ケア専門士 | 23名 | ONLINE | (株)K&T |
| 2 | 4月20日 | 胸骨圧迫・AED講習 | ボランティアスタッフ | 30名 | 対面 | (株)K&T |
| 3 | 4月22日 | ライダー向け心肺蘇生法・応急処置 | オートバイ関係スタッフ | 20名 | 対面 | (株)ピースフル |
| 4 | 4月28日 | AED講習 | 学校教諭 | 20名 | 対面 | (株)ピースフル |
| 5 | 5月12日 | 心停止によるAED対応 | 認知症ケア専門士 | 21名 | ONLINE | (株)K&T |
| 6 | 5月31日 | 親子で学ぶ命を守る救命救急講座 | 運動教室の生徒・保護者 | 22名 | 対面 | MET |
| 7 | 6月4日 | プール事故における救命 | 幼稚園職員 | 30名 | 対面 | (株)K&T |
| 8 | 6月9日 | 出血による止血対応 | 認知症ケア専門士 | 25名 | ONLINE | (株)K&T |
| 9 | 6月14日 | 防災レスキュー | 労基組合スタッフ | 20名 | 対面 | (株)K&T |
| 10 | 6月27日 | 災害 | 介護施設社長 | 40名 | 対面 | (株)K&T |
| 11 | 7月7日 | BLS・熱中症対応 | イベントディレクター | 15名 | 対面 | (株)ピースフル |
| 12 | 7月13日 | ランナー向けAED・BLS講習会 | ランナー | 15名 | 対面 | (株)ピースフル |
| 13 | 7月14日 | 脱水による熱中症対応 | 認知症ケア専門士 | 33名 | ONLINE | (株)K&T |
| 14 | 7月29日 | 祭り救護の運営・熱中症救命講座 | 大学ボランティアスタッフ | 20名 | 対面 | (株)K&T |
| 15 | 8月18日 | 脱水による熱中症対応 | 認知症ケア専門士 | 32名 | ONLINE | (株)K&T |
| 16 | 8月20日 | AED講習・小児乳児BLS対応 | 商業施設スタッフ | 24名 | 対面 | (株)ピースフル |
| 17 | 9月4日 | 災害 | 介護スタッフ | 20名 | 対面 | (株)K&T |
| 18 | 9月8日 | 災害によるBCPトリアージ | 認知症ケア専門士 | 27名 | ONLINE | (株)K&T |
| 19 | 9月10日 | BLS・応急処置対応 | オートバイライダー | 20名 | 対面 | (株)ピースフル |
| 20 | 9月21日 | ランナー向けAED・BLS講習会 | ランナー | 15名 | 対面 | (株)ピースフル |
| 21 | 10月12日 | 心肺蘇生法 | オートバイライダー | 60名 | 対面 | (株)ピースフル |
| 22 | 10月20日 | 災害による火災からの避難対応 | 認知症ケア専門士 | 35名 | ONLINE | (株)K&T |
| 23 | 11月10日 | 感染症による感染対策 | 認知症ケア専門士 | 39名 | ONLINE | (株)K&T |
| 24 | 11月15日 | ランナー向けAED・BLS講習会 | ランナー | 15名 | 対面 | (株)ピースフル |
| 25 | 11月25日 | 災害対策(防災・緊急対応) | 介護スタッフ | 20名 | 対面 | (株)K&T |
| 26 | 12月8日 | インフルエンザ脳症対策 | 認知症ケア専門士 | 49名 | ONLINE | (株)K&T |
| 27 | 12月23日 | 高齢者虐待防止 | 介護スタッフ | 20名 | 対面 | (株)K&T |
2026年
| 28 | 1月25日 | ランナー向けAED・BLS講習会 | ランナー | 15名 | 対面 | (株)ピースフル |
| 29 | 1月26日 | AED・BLS講習 | 水族館スタッフ | 20名 | 対面 | (株)ピースフル |
| 30 | 1月27日 | 低血糖・高血糖(糖尿病)のサインと適切な処置 | 認知症ケア専門士 | 10名 | ONLINE | (株)K&T |
| 31 | 1月27日 | 認知症及び認知症ケア | 介護スタッフ | 20名 | 対面 | (株)K&T |
| 32 | 2月18日 | AED・BLS講習 | 商業施設スタッフ | 24名 | 対面 | (株)ピースフル |
| 33 | 2月24日 | 痙攣(けいれん)発作時の安全確保と経過観察 | 認知症ケア専門士 | 12名 | ONLINE | (株)K&T |
| 34 | 2月24日 | 感染症及び食中毒の予防・蔓延 | 介護スタッフ | 20名 | 対面 | (株)K&T |
| 35 | 3月14日 | ランナー向けAED・BLS講習会 | ランナー | 15名 | 対面 | (株)ピースフル |
| 36 | 3月17日 | 災害対策(防災訓練・避難計画) | 介護スタッフ | 20名 | 対面 | (株)K&T |
| 37 | 3月21日 | BOSAIレスキュー「自律型チーム」の真髄 | 認知症ケア専門士 | 2名 | ONLINE | (株)K&T |
| 38 | 3月24日 | 急な腹痛・嘔吐・下痢の重症度判断と感染対策 | 認知症ケア専門士 | 13名 | ONLINE | (株)K&T |